Events calendar
Upcoming events
All times are Eastern Time (ET). Public league sessions start at 7 PM. Friday Night Showdown runs every Friday; car and track details will be updated as they are confirmed.
| Date | Event | Car | Track | Time (ET) | Booking / details |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Series | Ligier LMP3 | Road Atlanta | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Toyota GR86 | Phillip Island Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | F3 | Hockenheimring | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | Ligier LMP3 | Interlagos | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Toyota GR86 | Okayama International Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | Ligier LMP3 | Barber Motorsports Park | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Toyota GR86 | Barber Motorsports Park | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| November Time Attack qualification closes | — | — | Date only | Time Attack details | |
| Rookie Racer | Formula Vee | Summit Point Raceway | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| November Time Attack Showdown — Top 8 | Caterham 420R | Brands Hatch | 3–5 PM | Showdown details | |
| Challenge Series | BMW M2 (G87) | Okayama International Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Formula Vee | Lime Rock Park | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | BMW M2 (G87) | Interlagos | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Formula Vee | Okayama International Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | BMW M2 (G87) | Sonoma Raceway | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Formula Vee | Oulton Park Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | BMW M2 (G87) | Virginia International Raceway | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | USF 2000 | Sebring International Raceway | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Spec Racer Ford | Summit Point Raceway | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | USF 2000 | Lime Rock Park | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Spec Racer Ford | Okayama International Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | USF 2000 | Watkins Glen International | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Spec Racer Ford | Lime Rock Park | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | USF 2000 | Long Beach Street Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Spec Racer Ford | Brands Hatch | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | Ligier LMP3 | Indianapolis Motor Speedway | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Toyota GR86 | Lime Rock Park | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | Ligier LMP3 | Virginia International Raceway | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Toyota GR86 | Oulton Park Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | Ligier LMP3 | WeatherTech Raceway Laguna Seca | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Toyota GR86 | Okayama International Circuit | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book | |
| Challenge Series | Ligier LMP3 | Circuit de Spa-Francorchamps | 7–9 PM | Book | |
| Rookie Racer | Toyota GR86 | Road Atlanta | 7–9 PM | Book | |
| Friday Night Showdown | To be confirmed | To be confirmed | 7–9 PM | Book |
Challenge Series seasons start on the first Monday of the month; Rookie Racer seasons start on the first Wednesday. Each season has four races. Fifth-week off dates are not listed; only confirmed rescheduled races will be added.
Time Attack qualification runs through the last calendar day of each month. Its showdown is the first Sunday of the following month.
This calendar is updated manually. Check the booking details before reserving.